Круг стальной: марки стали
Горячекатаный стальной круг различных марок сталей. Резка в размер.
Популярные подборки
| Сортамент | Цена за хлыст | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|
|
|
161 085 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
161 085 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
177 916 ₽/ шт · 6 м | 83 500 ₽/ т | |
|
|
161 085 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
203 920 ₽/ шт · 6 м | 88 200 ₽/ т | |
|
|
268 425 ₽/ шт · 6 м | 116 100 ₽/ т | |
|
|
202 764 ₽/ шт · 6 м | 87 700 ₽/ т | |
|
|
303 568 ₽/ шт · 6 м | 131 300 ₽/ т | |
|
|
174 788 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
174 788 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
217 339 ₽/ шт · 6 м | 94 000 ₽/ т | |
|
|
174 788 ₽/ шт · 6 м | 75 600 ₽/ т | |
|
|
239 064 ₽/ шт · 6 м | 95 600 ₽/ т | |
|
|
304 332 ₽/ шт · 6 м | 121 700 ₽/ т | |
|
|
236 064 ₽/ шт · 6 м | 94 400 ₽/ т | |
|
|
359 847 ₽/ шт · 6 м | 143 900 ₽/ т | |
|
|
215 308 ₽/ шт · 6 м | 86 100 ₽/ т | |
|
|
215 308 ₽/ шт · 6 м | 86 100 ₽/ т | |
|
|
277 826 ₽/ шт · 6 м | 111 100 ₽/ т | |
|
|
215 308 ₽/ шт · 6 м | 86 100 ₽/ т | |
|
|
257 808 ₽/ шт · 6 м | 95 600 ₽/ т | |
|
|
328 193 ₽/ шт · 6 м | 121 700 ₽/ т | |
|
|
263 471 ₽/ шт · 6 м | 97 700 ₽/ т | |
|
|
232 189 ₽/ шт · 6 м | 86 100 ₽/ т |
По выбранным фильтрам ничего не нашлось.
Калькулятор веса и стоимости круга
Выберите марку стали, диаметр и количество — калькулятор посчитает вес хлыстов и итоговую стоимость с учетом оптовых и розничных цен.
-
Актуальные ценыОбновляем ежедневно
-
Точный расчетГОСТ и допуски
-
Быстрый результатОнлайн за секунды
Заявка на расчет и поставку
Оставьте заявку — менеджер перезвонит, уточнит детали и подготовит расчет