Круг стальной: марки стали

Горячекатаный стальной круг различных марок сталей. Резка в размер.

Сортировать:
Сортамент Цена за хлыст Цена за тонну
Круг Ст20 Ø350 мм Круг Ст20 Ø350 мм Ø350 мм · 755.258 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 646 199 ₽/ шт · 6 м 142 600 ₽/ т
Круг Ст35 Ø350 мм Круг Ст35 Ø350 мм Ø350 мм · 755.258 кг/м · Ст35 · ГОСТ 2590-2006 665 231 ₽/ шт · 6 м 146 800 ₽/ т
Круг Ст45 Ø350 мм Круг Ст45 Ø350 мм Ø350 мм · 755.258 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 646 199 ₽/ шт · 6 м 142 600 ₽/ т
Круг 09Г2С Ø370 мм Круг 09Г2С Ø370 мм Ø370 мм · 844.039 кг/м · 09Г2С · ГОСТ 2590-2006 1 100 964 ₽/ шт · 6 м 217 400 ₽/ т
Круг Ст20 Ø370 мм Круг Ст20 Ø370 мм Ø370 мм · 844.039 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 071 592 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø370 мм Круг Ст45 Ø370 мм Ø370 мм · 844.039 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 071 592 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст20 Ø380 мм Круг Ст20 Ø380 мм Ø380 мм · 890.279 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 130 298 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø380 мм Круг Ст45 Ø380 мм Ø380 мм · 890.279 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 130 298 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст20 Ø390 мм Круг Ст20 Ø390 мм Ø390 мм · 937.753 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 190 571 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг 09Г2С Ø400 мм Круг 09Г2С Ø400 мм Ø400 мм · 986.459 кг/м · 09Г2С · ГОСТ 2590-2006 1 286 737 ₽/ шт · 6 м 217 400 ₽/ т
Круг 40Х Ø400 мм Круг 40Х Ø400 мм Ø400 мм · 986.459 кг/м · 40Х · ГОСТ 2590-2006 1 274 308 ₽/ шт · 6 м 215 300 ₽/ т
Круг Ст20 Ø400 мм Круг Ст20 Ø400 мм Ø400 мм · 986.459 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 252 408 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø400 мм Круг Ст45 Ø400 мм Ø400 мм · 986.459 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 252 408 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг 09Г2С Ø420 мм Круг 09Г2С Ø420 мм Ø420 мм · 1087.571 кг/м · 09Г2С · ГОСТ 2590-2006 1 418 628 ₽/ шт · 6 м 217 400 ₽/ т
Круг 40Х Ø420 мм Круг 40Х Ø420 мм Ø420 мм · 1087.571 кг/м · 40Х · ГОСТ 2590-2006 1 404 924 ₽/ шт · 6 м 215 300 ₽/ т
Круг Ст20 Ø420 мм Круг Ст20 Ø420 мм Ø420 мм · 1087.571 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 380 780 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø420 мм Круг Ст45 Ø420 мм Ø420 мм · 1087.571 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 380 780 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг 40Х Ø430 мм Круг 40Х Ø430 мм Ø430 мм · 1139.977 кг/м · 40Х · ГОСТ 2590-2006 1 472 622 ₽/ шт · 6 м 215 300 ₽/ т
Круг Ст20 Ø430 мм Круг Ст20 Ø430 мм Ø430 мм · 1139.977 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 447 315 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø430 мм Круг Ст45 Ø430 мм Ø430 мм · 1139.977 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 447 315 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг 09Г2С Ø450 мм Круг 09Г2С Ø450 мм Ø450 мм · 1248.488 кг/м · 09Г2С · ГОСТ 2590-2006 1 628 528 ₽/ шт · 6 м 217 400 ₽/ т
Круг 40Х Ø450 мм Круг 40Х Ø450 мм Ø450 мм · 1248.488 кг/м · 40Х · ГОСТ 2590-2006 1 612 797 ₽/ шт · 6 м 215 300 ₽/ т
Круг Ст20 Ø450 мм Круг Ст20 Ø450 мм Ø450 мм · 1248.488 кг/м · Ст20 · ГОСТ 2590-2006 1 585 080 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т
Круг Ст45 Ø450 мм Круг Ст45 Ø450 мм Ø450 мм · 1248.488 кг/м · Ст45 · ГОСТ 2590-2006 1 585 080 ₽/ шт · 6 м 211 600 ₽/ т

Калькулятор веса и стоимости круга

Выберите марку стали, диаметр и количество — калькулятор посчитает вес хлыстов и итоговую стоимость с учетом оптовых и розничных цен.

Онлайн-расчет
Итого Оптовая цена
0 ₽
0 ₽/т 0 т
0 м = 0 хлыстов
  • Актуальные цены
    Обновляем ежедневно
  • Точный расчет
    ГОСТ и допуски
  • Быстрый результат
    Онлайн за секунды
Расчет выполнен по ГОСТ Данные защищены

Заявка на расчет и поставку

Оставьте заявку — менеджер перезвонит, уточнит детали и подготовит расчет

Перетащите заявку, спецификацию или чертеж
Товар добавлен в корзину