Лист горячекатаный
Горячекатаный листовой прокат по ГОСТ 19903-2015 из стали Ст3. Толщина от 1,5 до 90 мм, форматы от 1000×2000 до 2000×6000 мм.
Популярные подборки
| Сортамент | Цена за лист | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|
|
|
83 084 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 73 500 ₽/ т | |
|
|
34 816 ₽/ лист · 1500×3000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
66 468 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 67 200 ₽/ т | |
|
|
37 981 ₽/ лист · 1500×3000 мм | 67 200 ₽/ т | |
|
|
75 963 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 67 200 ₽/ т | |
|
|
110 779 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 73 500 ₽/ т | |
|
|
89 528 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
119 370 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
54 189 ₽/ лист · 1500×3000 мм | 76 700 ₽/ т | |
|
|
100 888 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 71 400 ₽/ т | |
|
|
132 634 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
122 401 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 69 300 ₽/ т | |
|
|
168 147 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 71 400 ₽/ т | |
|
|
146 881 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 69 300 ₽/ т | |
|
|
198 950 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
201 776 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 71 400 ₽/ т | |
|
|
269 035 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 71 400 ₽/ т | |
|
|
252 221 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 71 400 ₽/ т | |
|
|
331 584 ₽/ лист · 2000×6000 мм | 70 400 ₽/ т | |
|
|
436 193 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 102 900 ₽/ т | |
|
|
508 892 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 102 900 ₽/ т | |
|
|
635 285 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 112 400 ₽/ т | |
|
|
594 520 ₽/ лист · 1500×6000 мм | 93 500 ₽/ т | |
|
|
Уточняйте у менеджера |
||
По выбранным фильтрам ничего не нашлось.
Калькулятор веса и стоимости листа
Выберите вид проката, размер карты и количество — калькулятор посчитает вес партии и итоговую стоимость с учетом оптовых и розничных цен.
-
Актуальные ценыОбновляем ежедневно
-
Точный расчетГОСТ и допуски
-
Быстрый результатОнлайн за секунды
Заявка на расчет и поставку
Оставьте заявку — менеджер перезвонит, уточнит детали и подготовит расчет