Труба электросварная (ЭСВ) прямошовная
Труба электросварная (ЭСВ) прямошовная ГОСТ 10704-91. Диаметр от 57 до 720 мм. Для трубопроводов и металлоконструкций.
Популярные подборки
| Сортамент | Цена за пруток | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|
|
|
1 236 ₽/ шт · 6 м | 74 700 ₽/ т | |
|
|
1 500 ₽/ шт · 6 м | 68 400 ₽/ т | |
|
|
1 758 ₽/ шт · 6 м | 64 700 ₽/ т | |
|
|
3 856 ₽/ шт · 12 м | 59 500 ₽/ т | |
|
|
4 467 ₽/ шт · 12 м | 59 500 ₽/ т | |
|
|
2 508 ₽/ шт · 6 м | 58 900 ₽/ т | |
|
|
4 146 ₽/ шт · 6 м | 78 900 ₽/ т | |
|
|
4 703 ₽/ шт · 12 м | 61 600 ₽/ т | |
|
|
5 269 ₽/ шт · 12 м | 59 500 ₽/ т | |
|
|
6 300 ₽/ шт · 12 м | 62 600 ₽/ т | |
|
|
7 044 ₽/ шт · 12 м | 62 600 ₽/ т | |
|
|
9 084 ₽/ шт · 12 м | 73 100 ₽/ т | |
|
|
11 244 ₽/ шт · 12 м | 76 300 ₽/ т | |
|
|
5 868 ₽/ шт · 12 м | 66 800 ₽/ т | |
|
|
10 860 ₽/ шт · 12 м | 75 700 ₽/ т | |
|
|
6 078 ₽/ шт · 12 м | 65 200 ₽/ т | |
|
|
6 468 ₽/ шт · 12 м | 65 200 ₽/ т | |
|
|
6 494 ₽/ шт · 12 м | 60 000 ₽/ т | |
|
|
7 512 ₽/ шт · 12 м | 61 000 ₽/ т | |
|
|
10 348 ₽/ шт · 12 м | 67 900 ₽/ т | |
|
|
12 297 ₽/ шт · 12 м | 67 900 ₽/ т | |
|
|
8 952 ₽/ шт · 12 м | 68 800 ₽/ т | |
|
|
7 476 ₽/ шт · 12 м | 67 900 ₽/ т | |
|
|
8 688 ₽/ шт · 12 м | 67 900 ₽/ т |
По выбранным фильтрам ничего не нашлось.
Калькулятор веса и стоимости трубы
Укажите тип, марку, размер «под ключ» и количество — калькулятор посчитает точный вес и итоговую стоимость с учетом оптовых и розничных цен.
-
Актуальные ценыОбновляем ежедневно
-
Точный расчетГОСТ и допуски
-
Быстрый результатОнлайн за секунды
Заявка на расчет и поставку
Оставьте заявку — менеджер перезвонит, уточнит детали и подготовит расчет